Подъемные секционые ворота
Монтаж любой сложности
Гарантия качества
Выгодные предложения
Оперативность
Сервис
Удобная оплата
Каталог ворот
Стоимость установки подъемных ворот
Наименование | Количество | Стоимость |
---|---|---|
Основные работы | ||
Монтаж ворот | пог. м. | 3000 руб. |
Дополнительные работы | ||
Установка калитки | 1 шт. | 1000 руб. |
Монтаж при высоком подъеме | 1 шт. | от 4000 руб. |
Вырезка окна | 1 шт. | от 1500 руб. |
Установка цепного привода | 1 шт. | от 2000 руб. |
Установка автоматики, доп. оборудования | ||
Установка откатной автоматики | 1 шт. | от 4000 руб. |
Установка распашной автоматики | 1 шт. | от 6000 руб. |
Установка, настройка и ремонт шлагбаумов | 1 шт. | от 4000 руб. |
Лампа сигнальная | 1 шт. | от 5000 руб. |
Стойки под фотоэлементы | 1 шт. | от 5000 руб. |
Привод Hormann | 1 шт. | 16380 руб. |
Направляющая шина Hormann | 1 шт. | 8340 руб. |
Цены на подъемные ворота
Ширина Высота |
1750 | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 |
1710 | 36 302 | 37 398 | 38 415 | 39 666 | 41 075 | 44 283 | 45 379 | 46 473 | 47 726 | 48 820 | 52 498 | 53 123 | 54 219 | 56 410 | 61 182 |
1835 | 42 248 | 43 578 | 44 752 | 46 082 | 47 804 | 51 481 | 52 811 | 54 063 | 55 470 | 56 801 | 61 026 | 61 730 | 63 060 | 65 564 | 71 197 |
1960 | 43 500 | 44 674 | 46 005 | 48 352 | 49 055 | 48 820 | 49 055 | 56 019 | 56 801 | 58 366 | 62 903 | 63 764 | 65 094 | 69 631 | 73 309 |
2085 | 45 535 | 46 865 | 48 273 | 49 681 | 50 464 | 48 978 | 48 743 | 56 957 | 56 252 | 62 826 | 62 826 | 66 346 | 61 887 | 72 136 | 66 424 |
2210 | 47 882 | 49 290 | 50 776 | 52 419 | 50 464 | 48 743 | 48 899 | 54 923 | 57 661 | 64 155 | 62 199 | 68 928 | 63 764 | 74 248 | 67 754 |
2335 | 49 055 | 50 464 | 51 950 | 53 514 | 57 035 | 49 603 | 49 838 | 61 261 | 58 366 | 65 876 | 63 373 | 71 979 | 65 329 | 75 891 | |
2460 | 50 699 | 52 263 | 53 828 | 55 627 | 58 758 | 59 696 | 52 654 | 65 720 | 59 696 | 68 302 | 64 781 | 76 752 | 72 840 | ||
2585 | 52 732 | 54 375 | 55 861 | 57 583 | 60 556 | 62 434 | 52 576 | 67 676 | 62 199 | 73 623 | 67 206 | 79 959 | |||
2710 | 57 113 | 58 758 | 61 730 | 63 608 | 62 903 | 64 703 | 66 190 | 74 405 | 75 187 | 78 473 | 80 976 | ||||
2835 | 58 679 | 60 400 | 62 121 | 64 703 | 65 485 | 67 911 | 62 434 | 76 438 | 64 625 | ||||||
2960 | 62 434 | 64 234 | 66 190 | 68 223 | 71 979 | 74 014 | 76 595 | 82 228 | |||||||
3085 | 63 999 | 65 876 | 67 754 | 69 788 | 74 718 | 77 534 | 79 646 |
Указанные в таблице значения являются примерными. На стоимость влияет много факторов. Чтобы узнать актуальную стоимость в Красноярске, свяжитесь с нашими менеджерами.
Сроки изготовления и гарантия
Сроки производства ворот | 3-4 недели (+ доставка из Германии) |
Гарантия на работы по установке | 1 год |
Гарантия от производителя | 10 лет |
Что входит в комплект
- полотно;
- пружинный механизм, рассчитанный до 25000 циклов открытия/закрытия;
- система направляющих;
- ручка;
- задвижка;;
- пакет документации.
- замок односторонний;
- окна;
- внешний контур уплотнения;
- нижний и верхний профили, предотвращающие промерзание;
- врезная калитка;
- автоматика;
- система защиты от обрыва троса и пружины.
Дизайн полотна
Полотна доступны в различных вариантах исполнения поверхности:
Структура поверхности
Так же на выбор клиенту существует шесть вариантов исполнения поверхности Decograin.
Decograin Golden Oak (золотой дуб)
отделка под дуб светло-каштанового, золотисто-желтого цвета
Decograin Dark Oak (темный дуб)
отделка под дуб орехового цвета
Decograin Night Oak (дуб венге)
фактура дуба с насыщенным темным тоном
Decograin Rosewood (красное дерево)
отделка под красное дерево
Decograin Winchester Oak
отделка под сучковатый дуб натурального цвета
Titan Metallic CH 703
цвет антрацит с металлическим эффектом
Помимо этого можно осуществить покраску ворот в любой цвет по RAL карте. Так же возможно заказать ворота под дерево, что прекрасно впишется в стиль загородного дома.